






Estelle – Verlovingsring · Princess · Pavé · Verborgen halo · Laboratoriumdiamant
Luxe opnieuw gedefinieerd
Laboratoriumdiamanten van de hoogste kwaliteit, rechtstreeks vervaardigd, transparant geprijsd en compromisloos mooi.
Gratis maataanpassing
Perfecte pasvorm gegarandeerd
Ringmaatgids
Vind eenvoudig de juiste ringmaat.
Beschrijving
Details
PRODUCTDETAILS
| Artikelnummer | EST-PRI-ETE-LG-RG-4 |
| Geslacht | Dames |
| Stijl | Pavé · Verlovingsring |
| Metaalsoort en kleur | 14K Geelgoud, 14K Witgoud, 14K Roségoud, Platina |
| Rhodiumlaag | Nee |
| Gemiddelde breedte (mm) | 2.3 |
| Ringhoogte (mm) | 11 |
| Bovenbreedte ring (mm) | 10.9 |
| Karaatgewicht – middensteen en zijstenen | Middendiamant: 0,5–8 ct (afhankelijk van de gekozen variant); Zijstenen: zie afzonderlijke detailtabellen. |
|---|
DIAMANTGEGEVENS
| Steensoort | Diamant |
| Productiemethode | Lab-grown |
| Vorm | Princess |
| Diamantkleur | Kleurloos (E) |
| Kleurgradatie | Wit |
| Zuiverheid | VS1 |
| Slijpkwaliteit | Uitstekend |
| Certificering | IGI-gecertificeerd |
| Aantal | 1 |
| Karaatgewicht | 0,5–8 ct (afhankelijk van de gekozen variant) |
| Totaal karaatgewicht | 0,5–8 ct (afhankelijk van de gekozen variant) |
| Zetting | pootje |
DETAILS VAN DE HALOSTENEN · Verborgen halo
| Steensoort | Diamant |
| Productiemethode | Lab-grown |
| Vorm | Rond |
| Diamantkleur | Bijna kleurloos (F) |
| Zuiverheid | VS2+ |
| Aantal | ca. 36 |
| Totaal karaatgewicht | 0.2 |
| Zetting | Pave |
DETAILS VAN DE ZIJDIAMANTEN
| Steensoort | Diamant |
| Productiemethode | Lab-grown |
| Vorm | Rond |
| Diamantkleur | Bijna kleurloos (F) |
| Zuiverheid | VS2 |
| Aantal | 20 |
| Totaal karaatgewicht | 0.99 |
| Zetting | Gespleten zetpoot |
Verzendinformatie
Standaardlevering: 3–4 weken. Expresslevering: 2–3 weken.
Door jullie gedeeld
Jullie momenten
Echte klantfoto’s. Bijzondere ringen. Herinneringen voor altijd.















