






Stella – Alongado · Almofada · Halo oculto · Pavé · Diamante de laboratório
Luxo redefinido
Diamantes de laboratório da mais alta qualidade, fabricados diretamente, com preços transparentes e beleza sem compromissos.
Ajuste de tamanho gratuito
Ajuste perfeito garantido
Guia de tamanhos de anéis
Encontre facilmente o tamanho certo do anel.
Descrição
Detalhes
DETALHES DO PRODUTO
| Número do artigo | STE-PAV-HID-GG-LG |
| Género | Mulher |
| Stil | Pavé/ hidden Halo |
| Peso total em quilates | 7.99 |
| Tipo e cor do metal |
14 Karat ouro amarelo, ouro branco, ouro undefined, platina |
| Revestimento de ródio | Sim |
| Largura média (mm) | 2.0 |
| Altura do anel (mm) | 10.3 |
| Largura superior do anel (mm) | 12.9 |
undefined
| Tipo de pedra | Diamante |
| Método de criação | Cultivado em laboratório |
| Form | Redondo |
| Cor do Diamantee | Fast undefined (F) |
| Pureza | VS2+ |
| Quantidade | ca. 18 |
| Peso total em quilates | 0.10 |
| Cravação | Pave |
DETALHES DO DiamanteE
| Tipo de pedra | Diamante |
| Método de criação | Cultivado em laboratório |
| Form | Längliches Almofada |
| Cor do Diamantee | undefined (E) |
| Grau de cor | Weiß |
| Pureza | VS1 |
| Grau de corte | Excelente |
| Certificação | Certificado IGI |
| Quantidade | 1 |
| Peso em quilates | 0.5-8.00 |
| Peso total em quilates | 0.5-8.00 |
| Cravação | garra |
undefined
| Tipo de pedra | Diamante |
| Método de criação | Cultivado em laboratório |
| Form | Redondo |
| Cor do Diamantee | Fast undefined (F) |
| Pureza | VS2+ |
| Quantidade | ca. 18 |
| Peso total em quilates | 0.10 |
| Cravação | Pave |
undefined
| Tipo de pedra | Diamante |
| Método de criação | Cultivado em laboratório |
| Form | Redondo |
| Cor do Diamantee | undefined (F) |
| Pureza | VS2 |
| Quantidade | 30 |
| Peso total em quilates | 0.99 |
| Cravação | Split-Prong |
Informações de envio
Entrega normal: 3–4 semanas. Entrega expresso: 2–3 semanas.
Partilhado por vocês
Os vossos momentos
Fotografias reais de clientes. Anéis especiais. Memórias para sempre.















