









Kylie- Emerald Threestone Laborgezüchteter Diamant
In 3 zinslosen Raten à – oder flexibel in bis zu 12 Raten.
Zahlen Sie in 3, 6, 12 oder 24 Monatsraten ab –/Monat.
Größentabelle
| Ringgröße | Innerer durchmesser,mm | Umfang,mm |
|---|---|---|
| 46 | 14,6 | 45,9 |
| 47 | 15 | 47,1 |
| 48 | 15,3 | 48,1 |
| 49 | 15,6 | 49,0 |
| 50 | 15,9 | 50,0 |
| 51 | 16,2 | 50,9 |
| 52(avg) | 16,5 | 51,8 |
| 53 | 16,9 | 53,1 |
| 54 | 17,2 | 54,0 |
| 55 | 17,5 | 55,0 |
| 57 | 18,1 | 56,9 |
| 58 | 18,5 | 58,1 |
| 59 | 18,8 | 59,1 |
| 60 | 19,1 | 60,0 |
| 61 | 19,5 | 61,3 |
| 62 | 19,8 | 62,2 |
| 63 | 20 | 62,8 |
| 64 | 20,3 | 63,8 |
| 65 | 20,7 | 65,0 |
| 66 | 21 | 66,0 |
| 67 | 21,3 | 66,9 |
| 68 | 21,6 | 67,9 |
| 69 | 21,9 | 68,8 |
| 70 | 22,3 | 70,1 |
Frequently Asked Questions
Ihre Ringgröße hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Form Ihres Fingers, Ihrem Gewicht und wie Sie Ihren Ring an Ihrem Finger tragen möchten. Die durchschnittliche Ringgröße für die meisten Frauen liegt zwischen Größe 52 und Größe 54. Für Männer liegt sie normalerweise zwischen Größe 60 und Größe 62
Wir bieten eine einmalige, kostenlose Größenänderung für alle unsere Ringe innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung an.
GRATIS-Geschenk
Erhalten Sie ein Paar 0,5 Karat laborgezüchtete Diamantohrringe kostenlos zu Ihrem Einkauf ab 3.000 €.
*Gültig ab einem Produktwert von 3.000 € je Artikel. Mehrere Produkte können nicht zur Erreichung des Mindestwertes kombiniert werden.
Luxus neu definiert
Laborgeschaffene Diamanten in höchster Qualität, direkt gefertigt, transparent kalkuliert, kompromisslos schön.
30 Tage Rückgaberecht
Ein besonderer Ring verdient eine sichere Entscheidung. Deshalb gewähren wir Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht selbstverständlich kostenfrei.
Kostenlose Größenanpassung
Perfekte Passform garantiert
Größentabelle
Einfach die richtige Ringgröße finden.
Empfohlen von unseren Kunden
100% Weiterempfehlung.
Beschreibung
Einzelheiten
ARTIKELDETAILS
| Artikelnummer | KYLE-EME-THR-LG-WG-2 |
| Geschlecht | Frauen |
| Stil | Three Stone Ring |
| Karatgesamtgewicht | 1.3-16.0 |
| Metallart und -farbe |
14k Gelbgold, Weißgold, Roségold, Platin |
| Rhodiumüberzug | Ja |
| Durchschnittliche Breite (mm) | 2.0 |
DIAMANTDETAILS
| Steinart | Diamant |
| Herstellungsmethode | Im Labor hergestellt |
| Form | Smaragd |
| Diamantfarbe | Farbos (E) |
| Farbgrad | Weiß |
| Reinheit | VS1 |
| Schliffgrad | Exzellent |
| Zertifizierung | IGI Zertifiziert |
| Anzahl | 1 |
| Karatgewicht | 1.0-10.0 |
| Gesamtkaratgewicht | 1.0-10.0 |
| Fassung | Krappe |
DETAILS DER SEITENDIAMANTEN
| Steinart | Diamant |
| Herstellungsmethode | Im Labor hergestellt |
| Form | Smaragd |
| Diamantfarbe | Farblos (F) |
| Reinheit | VS2 |
| Anzahl | 2 |
| Gesamtkaratgewicht | 0.3-6.0 |
| Fassung | Krappe |
Versandinformationen
Standart Lieferung innerhalb von 21-30Werktagen
Express Lieferung innerhalb von 14-18 Werktagen
Optionen auswählen














