


















Daffodil
Größentabelle
| Ringgröße | Innerer durchmesser,mm | Umfang,mm |
|---|---|---|
| 46 | 14,6 | 45,9 |
| 47 | 15 | 47,1 |
| 48 | 15,3 | 48,1 |
| 49 | 15,6 | 49,0 |
| 50 | 15,9 | 50,0 |
| 51 | 16,2 | 50,9 |
| 52(avg) | 16,5 | 51,8 |
| 53 | 16,9 | 53,1 |
| 54 | 17,2 | 54,0 |
| 55 | 17,5 | 55,0 |
| 57 | 18,1 | 56,9 |
| 58 | 18,5 | 58,1 |
| 59 | 18,8 | 59,1 |
| 60 | 19,1 | 60,0 |
| 61 | 19,5 | 61,3 |
| 62 | 19,8 | 62,2 |
| 63 | 20 | 62,8 |
| 64 | 20,3 | 63,8 |
| 65 | 20,7 | 65,0 |
| 66 | 21 | 66,0 |
| 67 | 21,3 | 66,9 |
| 68 | 21,6 | 67,9 |
| 69 | 21,9 | 68,8 |
| 70 | 22,3 | 70,1 |
Häufige Fragen
Ihre Ringgröße hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Form Ihres Fingers, Ihrem Gewicht und wie Sie Ihren Ring an Ihrem Finger tragen möchten. Die durchschnittliche Ringgröße für die meisten Frauen liegt zwischen Größe 52 und Größe 54. Für Männer liegt sie normalerweise zwischen Größe 60 und Größe 62
Wir bieten eine einmalige, kostenlose Größenänderung für alle unsere Ringe innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung an.
In 3 zinslosen Raten à – oder flexibel in bis zu 12 Raten.
Zahlen Sie in 3, 6, 12 oder 24 Monatsraten ab –/Monat.

GRATIS-Geschenk
Erhalten Sie ein Paar 0,5 Karat laborgezüchtete Diamantohrringe kostenlos zu Ihrem Einkauf ab 3.000 €.
*Gültig ab einem Produktwert von 3.000 € je Artikel. Mehrere Produkte können nicht zur Erreichung des Mindestwertes kombiniert werden.
Luxus neu definiert
Laborgeschaffene Diamanten in höchster Qualität, direkt gefertigt, transparent kalkuliert, kompromisslos schön.
Kostenlose Größenanpassung
Perfekte Passform garantiert
Größentabelle
Einfach die richtige Ringgröße finden.
Beschreibung
Einzelheiten
ITEM DETAILS
| Item number | DIA-HAL-SMA-LG-WG-9 |
| Gender | Women |
| Style | Halo Engagement Ring |
| Total carat weight | 0.45 |
| Metal type and color |
14k White Gold, Rose Gold, Yellow Gold, Platinum |
| Rhodium plating | No |
| Average width (mm) | 1.6 |
| Ring height (mm) | 6.7 |
| Ring width top (mm) | 14 |
MAIN STONE DETAILS
| Stone type | Sapphire, Ruby, Emerald |
| Creation method | Lab-grown |
| Shape | Pear |
| Color grade | Blue, Red, Green |
| Quantity | 1 |
| Size (mm) | 12x7 |
| Setting | Prong |
SIDE STONE DETAILS
| Stone type | Diamond |
| Creation method | Lab-created |
| Shape | Round |
